Cunntas calorie - biadh luath

Tha biadh luath furasta agus ri fhaighinn cha mhòr anns a h-uile àite. Ach, tha tòrr de bhiadh luath àrd ann an calaraidhean, geir shàthaichte agus salann. Ach uaireannan, is dòcha gum feum thu goireasachd biadh luath. Cha leig thu leas biadh luath a sheachnadh gu tur chan fheum thu ach roghainnean nas fhallaine a dhèanamh. Feuch ri salad a thoirt a-steach le do bhiadh, ach bi faiceallach le sgeadachadh uachdar no mullaich friogais. Tagh bèicearachd no grilled an àite roghainnean friogais.
Gheibh thu fiosrachadh beathachaidh airson a ’mhòr-chuid de shlabhraidhean bìdh luath air-loidhne no san taigh-bìdh. Tha roghainnean clàr sònraichte aig cuid de na slabhraidhean bìdh luath a tha nas fhallaine. Cleachd am fiosrachadh seo gus do chuideachadh le bhith a ’dèanamh roghainnean nas fheàrr nuair a thaghas tu biadh luath.
Seo liosta de chuid de rudan bìdh luath mòr-chòrdte, na meudan frithealaidh aca, agus an àireamh de chalaraidhean anns gach fear.
ITEM BIA | SEIRBHEIS SEIRBHEIS | CALORIES |
---|---|---|
Biadh bracaist | ||
Dunkin Donuts | ||
Còmhdach glasraich ugh geal | 1 ceapaire | 190 |
Bacon, ugh agus càise air muffin Sasannach | 1 ceapaire | 300 |
Bacon, ugh agus càise air croissant | 1 ceapaire | 40 |
Mòr ’N air a thòstadh | 1 ceapaire | 570 |
Rìgh Burger | ||
Ham, Ugh & Càise CROISSAN’WICH® | 1 ceapaire | 330 |
Ceapaire briosgaid isbean & càise | 1 ceapaire | 510 |
Platter bracaist deireannach BK | 1 platter | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Iogart Parfait | 1 parfait | 150 |
Ugh McMuffin | 1 ceapaire | 300 |
Bacon, ugh agus càise McGriddles | 1 ceapaire | 460 |
Bracaist mhòr | 1 biadh | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 òrdugh | 370 |
Briosgaid ugh | 1 bhriosgaid | 510 |
Briosgaid ugh is isbean | 1 bhriosgaid | 690 |
Burgers, Wraps, agus Ceapairean | ||
Rìgh Burger | ||
Hamburger | 1 ceapaire | 220 |
Cheeseburger | 1 ceapaire | 270 |
Cheeseburger bacon | 1 ceapaire | 280 |
Whopper | 1 ceapaire | 630 |
Fàinneachan oinniún | Beag | 320 |
Slisneagan buntàta | Beag | 320 |
Salad Cearc Grilled Garden (gun sgeadachadh) | 1 salad | 320 |
Salad Cearc Tendercrisp Ranch Bacon Cheddar le sgeadachadh | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 ceapaire | 250 |
Cheeseburger | 1 ceapaire | 300 |
Cairteal Pounder le càise | 1 ceapaire | 540 |
Mac Mòr | 1 ceapaire | 540 |
Ceapaire clasaigeach cearc grilled | 1 ceapaire | 360 |
McChicken | 1 ceapaire | 370 |
Filet-O-Fish | 1 ceapaire | 390 |
Wendy’s | ||
Stac dùbailte | 1 ceapaire | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. singilte | 1 ceapaire | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. triple | 1 ceapaire | 1070 |
Baconator | 1 ceapaire | 930 |
Còmhdach spìosrach cearc | 1 ceapaire | 370 |
Ceapaire cearc spìosrach | 1 ceapaire | 490 |
Ceapaire Fillet Cod Premium | 1 ceapaire | 480 |
Ann am Burger a-muigh | ||
Hamburger le oinniún | 1 ceapaire | 390 |
Cheeseburger le oinniún | 1 ceapaire | 480 |
Dà-dhùbailte le oinniún | 1 ceapaire | 670 |
Slisneagan buntàta | 1 òrdugh | 395 |
Crith seoclaid | 15 oz. | 590 |
Fo-thalamh | ||
Veggie Delite | 6 "ceapaire | 230 |
Club fo-thalamh | 6 "ceapaire | 310 |
BLT | 6 "ceapaire | 320 |
Cearc ann an stoidhle Rotisserie | 6 "ceapaire | 350 |
Tuna | 6 "ceapaire | 480 |
Steak agus càise | 6 "ceapaire | 380 |
Cearc | ||
KFC | ||
Bràiste cearc Kentucky Grilled | 1 pìos | 180 |
Ceapaire mil BBQ | 1 ceapaire | 320 |
Briseadh cearc tùsail reasabaidh | 1 pìos | 320 |
Bràiste cearc crispy a bharrachd | 1 pìos | 490 |
Buntàta pronn le gravy | 1 taobh | 120 |
Popeyes | ||
Còmhdach cearc air a luchdachadh | 1 paisg | 310 |
Bràiste cearc spìosrach Bonafide | 1 pìos | 420 |
Breast cearc bog Bonafide | 1 pìos | 440 |
Beans dearga agus rus | Meud cunbhalach | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Ceapaire cearc le grunnd | 1 ceapaire | 310 |
Còmhdach fionnar cearc grilled | 1 paisg | 330 |
Ceapaire cearc | 1 ceapaire | 440 |
Brot cearc | Meadhanach | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco bog cearc Fresco | 1 taco | 140 |
Supreme Burrito - Cearc | 1 burrito | 380 |
Burrito 7-Layer | 1 burrito | 430 |
Bobhla Cantina - Steak | 1 bobhla | 490 |
Grill Mheicsiceo Chipotle | ||
Salad cearc le càise agus salsa | 1 salad | 315 |
Bobhla Steak Burrito | 1 bobhla | 920 |
Burrito cearc | 1 burrito | 1190 |
Tacos cearc | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Clasaigeach Beef Dùbailte | 1 taco | 220 |
Taco èisg le bataraidh | 1 taco | 230 |
Burrito cearc spìosrach grilled | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pizza rùsg air a thilgeil le làimh Pacific Veggie | 1 slice pizza meadhanach | 230 |
Pizza càise rùsg tana | Ceathramh de pizza beag | 330 |
Pizza rùsg tana cearc buffalo | 1 slice pizza meadhanach | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza rùsg tùsail càise | 1 sliseag pizza meadhanach | 210 |
Pizza rùsg tùsail Pepperoni | 1 slice pizza meadhanach | 230 |
Pizza rùsg tùsail Cheeseburger dùbailte | 1 sliseag pizza meadhanach | 270 |
Caesars beag | ||
Pizza càise | 1 slice 14 "pizza | 250 |
Pizza Pepperoni | 1 slice 14 "pizza | 280 |
Bara càise Eadailteach | 1 pìos | 140 |
Bidh calorie call cuideim a ’cunntadh biadh luath; Reamhrachd - cunntadh calorie biadh luath; Reamhar - cunntadh calorie biadh luath; Daithead fallain - cunntadh calorie biadh luath
Biadh sgiobalta
Roinn Àiteachais na SA; Làrach-lìn Seirbheis Sgrùdaidh Àiteachais. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Air a ruigheachd 1 Iuchar 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. In-ghabhail caloric bho bhiadh luath am measg clann is deugairean anns na Stàitean Aonaichte, 2011-2012. Fiosrachadh dàta NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diets
- Beathachadh